Data Emitente NFº Valor R$
24/11/2025 RODRIGO DIAS SANTOS 151 6.393,00
01/12/2025 CARLOS ANTONIO DIAS DA SILVA 1155 3.420,00
04/11/2025 J R FONSECA COMERCIO DE 121 1.854,62
11/11/2025 Magazine e Papelaria Sao Joao 6669 1.550,00
12/11/2025 RODRIGO DIAS SANTOS 127 6.442,59
05/02/2025 RODRIGO DIAS SANTOS 0436236753 190 71.013,75
21/03/2025 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 250000000000059 🅜 1.600,00
21/03/2025 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 250000000000060 🅜 1.400,00
28/03/2025 SUPRAGAS DISTRIBUIDORA LTDA 8291 735,00
31/03/2025 57.121.090 DANIEL FERNANDO 5 🅢 2.700,00
05/05/2025 VALTEMIRO VIEIRA DO AMARAL 308 29.580,00
12/05/2025 FRANCO NERO SOUZA SILVA 3 🅜 2.000,00
12/05/2025 WEBSAFE CERTIFICADORA DIGITAL 2025000 🅜 150,00
23/05/2025 SUPRAGAS DISTRIBUIDORA LTDA 8461 770,00
26/05/2025 Fábrica de Confecções Imprime 6045 1.680,00
29/05/2025 RODRIGO DIAS SANTOS 0436236753 370 6.607,00
16/06/2025 CARLOS ANTONIO DIAS DA SILVA 1147 1.358,50
25/06/2025 SUPRAGAS DISTRIBUIDORA LTDA 8571 770,00
30/07/2025 RAIMUNDO FRANCISCO DE SANTANA 2701 2.867,00
22/08/2025 LUCAS DIAS DO CARMO 0421160152 79 🅜 350,00
29/08/2025 RODRIGO DIAS SANTOS 0436236753 531 11.900,80
29/08/2025 RODRIGO DIAS SANTOS 0436236753 533 4.200,00
01/09/2025 SUPRAGAS DISTRIBUIDORA LTDA 8805 770,00
12/09/2025 JJ IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME 9AEMEV6N9 🅜 1.429,85
12/09/2025 JJ IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME 30/2025 🅜 1.200,00
19/09/2025 JJ IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME 32/2025 🅜 600,00
23/09/2025 ERIVANEIDE MARIA RODRIGUES 56 1.768,00
01/10/2025 60.901.385 FLAVIO DE JESUS 1 🅜 5.000,00
07/10/2025 SUPRAGAS DISTRIBUIDORA LTDA 8957 805,00
27/10/2025 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 250000000000257 🅜 2.000,00
11/11/2025 Magazine e Papelaria Sao Joao 6670 3.280,00
26/02/2025 RODRIGO DIAS SANTOS 0436236753 235 3.109,20
23/05/2025 RODRIGO DIAS SANTOS 0436236753 361 3.825,25
26/07/2025 RODRIGO DIAS SANTOS 0436236753 467 3.889,25
28/10/2025 RODRIGO DIAS SANTOS 90 4.012,75
Total 191.031,56